※その他アジア諸国での販売に適した製剤を掲載しています。その他の国への対応製剤はこちら
その他アジア諸国販売向け製剤(各食品ごとの製剤ラインナップ)
HALALに対応した様々な製剤と豊富な実績を是非ご活用ください。※★はHALAL対応製剤
畜肉加工品
| 分類 | 製剤名 | 特長 |
| 日持向上 | NSK-12N | 低温帯(4~10℃)での長期保存に最適。味を重視した日持向上剤です。 |
| SENDONICE L | 肉だんご、唐揚げ、フライドチキン等の日持向上剤です。 | |
| SENDOKEEP GT ★ | 常温帯(25~30℃)での保存に最適。保存効果が高い日持向上剤です。 | |
| MK-2 ★ | ||
| 品質改良 | FUMING MEAT-E | 牛肉・豚肉・鶏肉の味質を改良します。 |
| SMELL FIN α | 畜肉の獣臭やレバー臭をマスキングする事ができます。 |
水産加工品
| 分類 | 製剤名 | 特長 |
| 日持向上 | NSK-12N | 低温帯(4~10℃)での長期保存に最適。味を重視した日持向上剤です。 |
| SENDONICE L | 鮭フレーク・ネギトロ・エビ等の日持向上剤です。 | |
| SENDOKEEP GT ★ | 常温帯(25~30℃)での保存に最適。保存効果が高い日持向上剤です。 | |
| COAT ROLL ★ | すり身全般の日持ちを向上させ、ネトを防止します。 | |
| COAT ROLL TH ★ | ||
| 品質改良 | FUMING SP ★ | 海老、イカ、タコ等の歩留まりを向上し、柔らかな食感に仕上げます。 |
| SMELL FIN α | 青魚等の魚臭をマスキングする事ができます。 |
惣菜全般
| 分類 | 製剤名 | 特長 |
| 日持向上 | NSK-12N | 低温帯(4~10℃)での長期保存に最適。味を重視した日持向上剤です。 |
| SENDONICE L | 10~25℃の保存に最適。味と保存のバランスがとれた日持向上剤です。 | |
| SENDOKEEP GT ★ | 常温帯(25~30℃)での保存に最適。保存効果が高い日持向上剤です。 |
ベーカリー
| 分類 | 製剤名 | 特長 |
| 日持向上 | COAT ROLL ★ | パン生地のカビも抑制できる日持向上剤です。 |
| COAT ROLL TH ★ | ||
| MK-2 ★ |
米飯
| 分類 | 製剤名 | 特長 |
| 日持向上 | KEEP HK ★ | 米飯向け日持向上剤です。 |
| 品質改良 | KOYO KEEPER ★ | 米飯をふっくら仕上げるとともに、歩留まりを向上することができます。 |
| RICE A-1 |
和洋菓子
| 分類 | 製剤名 | 特長 |
| 日持向上 | SENDONICE L | ケーキ、洋菓子等の生地練り込みタイプの日持向上剤です。 |
調味料
| 分類 | 製剤名 | 特長 |
| 日持向上 | KEEP HK ★ | ソース、出汁、ドレッシング等の日持向上剤です。 |
| MK-2 ★ | ||
| 品質改良 | KOYO KEEPER ★ | タレ、出汁等のとろみを付与します。 |







